¹Ù·Î°¡±â ¼ºñ½º
(VATº°µµ)
¿ù | 2017³â ¸ÅÃâ¾× | 2018³â ¸ÅÃâ¾× | Áõ°¨·ü |
---|---|---|---|
1¿ù | 7,019,867,867¿ø | 8,398,865,207¿ø | 20% ![]() |
2¿ù | 6,752,318,976¿ø | 7,689,730,933¿ø | 14% ![]() |
3¿ù | 8,535,193,631¿ø | 10,550,791,035¿ø | 24% ![]() |
4¿ù | 9,025,913,605¿ø | - | - |
5¿ù | 9,041,914,688¿ø | - | - |
6¿ù | 8,659,897,473¿ø | - | - |
7¿ù | 8,183,455,669¿ø | - | - |
8¿ù | 8,170,948,794¿ø | - | - |
9¿ù | 9,967,081,919¿ø | - | - |
10¿ù | 10,571,163,094¿ø | - | - |
11¿ù | 13,582,985,063¿ø | - | - |
12¿ù | 11,884,540,302¿ø | - | - |
ÃѰè | 111,395,281,081¿ø | - | - |
[POC]18SS Essential Road Socks (PC651108002SML1) (¿¡¼¾¼È ·Îµå »è½º)
[POC]18SS Essential Road Socks (PC651108040SML1) (¿¡¼¾¼È ·Îµå »è½º)
[POC]18SS Essential Road Socks (PC651108200) (¿¡¼¾¼È ·Îµå »è½º ¹Ìµð¿ò)
[POC]18SS Essential Road Bootie (PC582041002MED1) (¿¡¼¾¼¿ ·Îµå ºÎƼ)
[POC]½Å±Ô»ý»ê ESSENTIAL SOCK (SG6506) (À̼¾¼È »è½º)
[POC]RACEDAY SOCKS (65080) (·¹À̽ºµ¥ÀÌ »è½º)
[POC]½Å±Ô»ý»ê POC RITTE BIB SHORTS (55310) (ÇÇ¿À¾¾ ¸®¶¼ º÷ ¼ô)
[POC]RACEDAY SOCKS (65080) #2 (·¹À̽ºµ¥ÀÌ »è½º)
[POC]½Å±Ô»ý»ê Ritte Jersey(PC553001113) (¸®¶¼ ÀúÁö)