2017~2018³â ¿ÀÄÉÀ̸ô ¸ÅÃâ¾×
`18³â 4¿ù 27ÀÏ 10½Ã ÇöÀç ¸ÅÃâ¾×(´çÀÏ)85,592,073¿ø
`18³â 4¿ù ´©Àû ¸ÅÃâ¾×(4¿ù 1ÀÏ ~ 4¿ù 26ÀÏ)10,116,236,718¿ø(27%
) `18³â ÇöÀç ´©Àû ¸ÅÃâ¾×(1¿ù 1ÀÏ ~ 4¿ù 26ÀÏ)36,755,623,893¿ø(21%
) `17³â ¿¬°£ ´©Àû ¸ÅÃâ¾×(1¿ù 1ÀÏ ~ 12¿ù 31ÀÏ)111,395,281,081¿ø
(VATº°µµ)
¿ÀÄÉÀ̸ô ³â°£ ¸ÅÃâ¾×¿ù | 2017³â ¸ÅÃâ¾× | 2018³â ¸ÅÃâ¾× | Áõ°¨·ü |
---|
1¿ù | 7,019,867,867¿ø | 8,398,865,207¿ø | 20%  |
---|
2¿ù | 6,752,318,976¿ø | 7,689,730,933¿ø | 14%  |
---|
3¿ù | 8,535,193,631¿ø | 10,550,791,035¿ø | 24%  |
---|
4¿ù | 9,025,913,605¿ø | - | - |
---|
5¿ù | 9,041,914,688¿ø | - | - |
---|
6¿ù | 8,659,897,473¿ø | - | - |
---|
7¿ù | 8,183,455,669¿ø | - | - |
---|
8¿ù | 8,170,948,794¿ø | - | - |
---|
9¿ù | 9,967,081,919¿ø | - | - |
---|
10¿ù | 10,571,163,094¿ø | - | - |
---|
11¿ù | 13,582,985,063¿ø | - | - |
---|
12¿ù | 11,884,540,302¿ø | - | - |
---|
ÃѰè | 111,395,281,081¿ø | - | - |
---|
¿ÀÄÉÀ̸ôÀÇ ¸ÅÃâ¾× : ¸ðµç ±â¾÷ÀÌ ¼¼±ÝÀ» ³»´Â ±âÁØÀÌ µÇ´Â ¼ø¼ö ¸ÅÃâ¾×À¸·Î½á ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼±Ýµµ Á¦¿ÜµÈ ±Ý¾×À̸ç, Ÿ»ç ¼îÇθô¿¡¼ ¾ð±ÞÇÏ´Â ±Ô¸ð¸¸ ºÎÇ®¸° °Å·¡ ±Ô¸ð¿Í´Â ´Ù¸¨´Ï´Ù.
2017³â ÁøÇàÇß´ø ±¹¼¼Ã» Ưº° ¼¼¹«Á¶»ç¿¡¼µµ Ãß°¡ ¡¼ö ¼¼±Ý ±Ý¾×ÀÌ ÀüÇô ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾ÒÀ» Á¤µµ·Î Åõ¸íÇϰí Á¤Á÷ÇÏ°Ô ¿î¿µµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, 2018³â¿¡´Â ±¹¼¼Ã»À¸·ÎºÎÅÍ ¸ð¹ü³³¼¼ÀÚ »óÀ» ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù.
¿ÀÄÉÀ̸ôÀÇ ¸ðµç ½ÇÀûÀº ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ¸ÅÀÏ ½Ç½Ã°£À¸·Î Á¤È®ÇÏ°Ô Áý°èµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¸ðµç ¼öÄ¡¿¡ Á¤Á¤´ç´çÇϰí ÀÚ½ÅÀֱ⠶§¹®¿¡ °ø°³ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.